区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 五小旁 套房 3室2厅 精装 不限/不限 101㎡ 9108 92万 详情
- 新城 套房 3室2厅 精装 不限/不限 92㎡ 7065 65万 详情
- 康盛花园 套房 5室2厅 精装 不限/不限 87.49㎡ 9143 80万 详情
- 南景苑 套房 3室2厅 精装 不限/不限 78㎡ 15769 123万 详情
- 一号 套房 3室2厅 精装 不限/不限 87㎡ 14367 125万 详情
- 开元 别墅 一至三层 精装 不限/不限 367㎡ 16893 620万 详情
- 星雨华府 套房 3室2厅 毛坯 不限/不限 88㎡ 10113 89万 详情
- 明珠花园 套房 4室2厅 精装 不限/不限 145㎡ 12827 186万 详情
- 凤凰岛度假村 套房 2室1厅 精装 不限/不限 44.06㎡ 22242 98万 详情
- 银泰 套房 3室2厅 毛坯 不限/不限 115㎡ 10000 115万 详情
- 新城旁 套房 4室2厅 毛坯 不限/不限 85㎡ 6823 58万 详情
- 八小附近 套房 3室2厅 精装 不限/不限 102㎡ 10588 108万 详情
- 千岛花园 套房 3室2厅 精装 不限/不限 99.21㎡ 11893 118万 详情
- 珺悦 套房 3室2厅 精装 不限/不限 89㎡ 11348 101万 详情
- 九龙湾 套房 二层带院 毛坯 不限/不限 267.52㎡ 35137 940万 详情
- 鱼街 套房 4室2厅 精装 不限/不限 118㎡ 8898 105万 详情
- 二中旁 套房 4室2厅 精装 不限/不限 108㎡ 8240 89万 详情
- 新安东路 套房 4室2厅 精装 不限/不限 90㎡ 11000 99万 详情
区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
租金(元/月)
详情
- 富力湖滨悦居 套房 2室1厅 精装 5楼/不限 58.6㎡ 2500元/月 - 详情